Dodaj produkty podając kody
Zmiana cennika Immergas - Od 01.04.2026

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2026 r. będzie obowiązywał nowy cennik produktów marki Immergas.
Wraz z aktualizacją cennika wprowadzono zmiany cen w wielu grupach produktowych. Średnia zmiana wartościowa wynosi -734,82, natomiast średnia zmiana procentowa to -5,65%. Zakres zmian obejmuje wartości od -5712,00 do 477,00.
| Podsumowanie zmian | Wartość |
|---|---|
| Średnia zmiana wartościowa | -734,82 |
| Średnia zmiana procentowa | -5,65% |
| Zakres zmian | od -5712,00 do 477,00 |
Średnie zmiany w kategoriach
| Nazwa kategorii | Liczba produktów | Średnia zmiana (%) |
|---|---|---|
| Akcesoria do kotłów gazowych / Wyposażenie dodatkowe kotłów | 1 | 35,79% |
| Zestawy i pakiety z kotłem gazowym / Zestawy z kotłem gazowym kondensacyjnym jednofunkcyjnym | 7 | 1,50% |
| Kotły gazowe kondensacyjne dwufunkcyjne | 11 | 1,50% |
| Kotły gazowe kondensacyjne jednofunkcyjne | 3 | 1,50% |
| Pompy ciepła powietrzne split / typu split | 14 | -3,05% |
| Pompy ciepła powietrzne monoblok / typu monoblok | 8 | -3,51% |
| Sterowniki i zabezpieczenia / Sterowanie systemami grzewczymi | 6 | -12,35% |
| Zasobniki C.W.U. bez wężownicy / Zasobniki c.w.u. | 6 | -14,95% |
| Zbiorniki buforowe | 6 | -14,95% |
| Akcesoria i części zamienne / Akcesoria i części zamienne do wymienników i zasobników | 10 | -14,96% |
| Osprzęt i akcesoria do podgrzewaczy | 1 | -14,96% |
Największe wzrosty odnotowano w kategorii akcesoria do kotłów gazowych / wyposażenie dodatkowe kotłów, gdzie średnia zmiana wyniosła 35,79%. Niewielkie wzrosty objęły również zestawy i pakiety z kotłem gazowym oraz kotły gazowe kondensacyjne.
Obniżki cen dotyczą m.in. pomp ciepła, sterowania systemami grzewczymi, zasobników c.w.u., zbiorników buforowych oraz akcesoriów i części zamiennych.
W przypadku pytań dotyczących nowych cen oraz dostępności produktów marki Immergas zapraszamy do kontaktu z oddziałami Cuprum.




